光纤&CO2激光切割机主图

光纤&CO2激光切割机配置
光纤&CO2激光切割机参数
| 1 | 工作行程 | 1300*2500mm |
| 2 | 控制系统 | Au3tech |
| 3 | 激光发生器 | 杰普特/锐科/IPG/凯普林/创鑫 |
| 4 | 激光功率 | 1500W/2000W/3000W |
| 5 | 二氧化碳激光功率 | 150W (Reci W6 ) |
| 6 | 传送 | 台湾TBI滚珠丝杠传动 |
| 7 | 电机 | 台达750w伺服电机 |
| 8 | 最大切割速度 | 35m/min |
| 9 | 最大速度 | 50m/min |
| 10 | 导轨 | 台湾HIWIN直线导轨25mm |
| 11 | 最小线宽 | 0.1mm |
| 12 | 供电要求 | 380V, 50/60Hz, 16A |
| 13 | 持续工作时间 | 24小时 |
| 14 | 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 15 | 尺寸 | 3800*1850*1300mm |
| 16 | 工作电压 | 220V 单相 50/60Hz |
光纤&CO2激光切割机应用